فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس برند
فروشگاه
جی پی اس ایستگاهی کامناو N2
محصولات موجود
0 تومان| تعداد کانال | 1598 کانال |
|---|---|
| سنسور IMU | دارد (با قابلیت تصحیح شیب تا 60 درجه بدون نیاز به کالیبراسیون) |
| سیگنالهای دریافتی | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS |
| دقت RTK افقی | 8 میلیمتر + 1ppm |
| دقت RTK عمودی | 15 میلیمتر + 1ppm |
| رادیو داخلی | رادیو UHF داخلی فرستنده و گیرنده (Transceiver) |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| استاندارد محافظتی | IP67 مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار |
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi, USB Type-C, NFC, Web UI |
| باتری و کارکرد | باتری داخلی هوشمند با شارژ سریع و کارکرد تا 15 ساعت مداوم |
جی پی اس ایستگاهی کامناو T300 IMU
محصولات موجود
0 تومان| تعداد کانال | 1198 کانال |
|---|---|
| سنسور IMU | دارد (تا ۶۰ درجه انحراف) |
| دقت RTK | افقی: 8mm + 1ppm / عمودی: 15mm + 1ppm |
| دقت استاتیک | افقی: 2.5mm + 0.5ppm / عمودی: 5mm + 0.5ppm |
| حافظه داخلی | ۸ گیگابایت |
| ارتباطات | Bluetooth, Wi-Fi, 4G LTE, UHF Radio |
| استاندارد مقاومت | IP67 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار |
| وزن | ۹۵۰ گرم |
| مدت کارکرد باتری | بیش از ۱۲ ساعت (با سیستم Hot-Swap) |
| نرمافزار همراه | Survey Master اندروید |
جی پی اس ایستگاهی مولتی فرکانس S6 Pocket
محصولات موجود
245,000,000 تومان| وزن | ۶۷۰ گرم |
|---|---|
| ابعاد | قطر ۱۴۹ میلیمتر / ارتفاع ۴۸ میلیمتر |
| جنس بدنه | آلومینیوم-منیزیم |
| مقاومت محیطی | IP67، مقاومت در برابر سقوط ۲ متر |
| رطوبت | ۱۰۰٪ بدون میعان |
| دمای کاری | ۳۰- تا ۶۵+ درجه |
| رادیو UHF | ۴۱۰ تا ۴۷۰ مگاهرتز، توان ۰.۵ / ۱ / ۲ وات، برد تا ۱۵ کیلومتر |
| بلوتوث | نسخه ۵ (دو حالته) |
| پورتها | سریال، USB-C، جالون ۵/۸ اینچ، UHF نوع TNC |
| زمان شارژ / کار | شارژ ≤۵ ساعت / کار ≥۲۰ ساعت |
| تیلت سنسور IMU | تا ۶۰ درجه با دقت ۲.۵ سانتیمتر |
| دقت افقی | ۸ میلیمتر + ۱ppm |
| دقت عمودی | ۱۵ میلیمتر + ۱ppm |
| زمان آغاز RTK | کمتر از ۱۰ ثانیه |
| راهاندازی گرم | ≤۱۵ ثانیه |
جی پی اس ایستگاهی مولتی فرکانس ژئوپوز A300 Laser RTK
محصولات موجود
415,000,000 تومان| تعداد کانال | ۱۴۰۸ کانال |
|---|---|
| ردیابی سیستمها | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC |
| دقت RTK | افقی: $\pm(8 + 1 \times 10^{-6}D)\text{ mm}$, عمودی: $$\pm(15 + 1 \times 10^{-6}D)\text{ mm$ |
| دقت حسگر شیب (IMU) | زاویه ۰ تا ۶۰ درجه, خطای $$\pm(8 + 0.3\text{TILT})\text{ mm$, نرخ بروزرسانی ۲۰۰ هرتز |
| سیستم عامل و حافظه | LINUX, حافظه داخلی ۳۲ گیگابایت (فرمتهای DAT, Rinex) |
| پلتفرم رادیویی (UHF) | توان ۲ وات، فرکانس ۴۱۰-۴۷۰ مگاهرتز، فرستنده و گیرنده یکپارچه |
| پروتکلهای ارتباطی | TRIMTALK, TRIMMARK3, SOUTH, SATEL, TRANS, LoRa, PARENT و… |
| تکنولوژی لیزر | اندازهگیری لیزری ۵۰ متر, دقت برد لیزر $$\pm 1\text{ mm$ |
| باتری و شارژ | ظرفیت ۳۷ واتساعت, شارژ با پورت Type-C (PD 9-20V), کارکرد ۱۵ ساعت (روور رادیویی) |
| مشخصات فیزیکی | ابعاد $100 \times 100 \times 80\text{ mm}$, مقاومت سقوط ۱.۸ متر, ضد چگالش ۱۰۰٪ |
جی پی اس ایستگاهی مولتی فرکانس ژئوپوز A60 AR
محصولات موجود
200,000,000 تومان| تعداد کانال | ۱۴۰۸ کانال |
|---|---|
| ردیابی سیستمها | BDS, GPS, GLONASS, Galileo, SBAS |
| دقت استاتیک | افقی: $\pm(2.5 + 0.5 \times 10^{-6}D)\text{ mm}$, عمودی: $$\pm(5 + 0.5 \times 10^{-6}D)\text{ mm$ |
| دقت RTK | افقی: $\pm(8 + 1 \times 10^{-6}D)\text{ mm}$, عمودی: $$\pm(15 + 1 \times 10^{-6}D)\text{ mm$ |
| سنسور تیلت (IMU) | جبران شیب ۰ تا ۶۰ درجه (نرخ بروزرسانی ۲۰۰ هرتز) |
| سیستم عامل / حافظه | لینوکس / ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی (پشتیبانی از DAT, Rinex) |
| تکنولوژی AR Stakeout | سنسور تصویر 200W، زاویه دید ۷۲ درجه، پشتیبانی از AR (دور و پایین) |
| ارتباطات بیسیم | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) و بلوتوث نسخه ۵.۰ |
| رادیو داخلی (UHF) | توان ۲ وات، فرکانس ۴۱۰-۴۷۰ مگاهرتز، فرستنده و گیرنده یکپارچه |
| ورودی شارژ و باتری | پورت Type-C (۹-۱۲ ولت PD)، کارکرد ۱۲ ساعت (روور) و ۴ ساعت (بیس) |
جی پی اس ایستگاهی مولتی فرکانس ژئوپوز G50 Ultra
محصولات موجود
290,000,000 تومان| ابعاد گیرنده | قطر ∼14.0cm و ارتفاع ∼7.5cm (طراحی متداول ژئوپوز) |
|---|---|
| دقت افقی RTK | ∼8mm+1ppm |
| دقت عمودی RTK | ∼15mm+1ppm |
| فناوری تیلت (IMU) | پشتیبانی تا 60∘ (استاندارد رایج IMU ژئوپوز) |
| باتری داخلی | 7.4V، ظرفیت ∼6800mAh |
| زمان کاری باتری | ∼15 تا 18 ساعت کار مداوم |
| حافظه داخلی | ۸GB یا ۱۶GB (قابل ارتقا به کارت حافظه) |
| استاندارد محافظتی | IP67 (ضد آب و گرد و غبار) |
| مقاومت در برابر سقوط | تا ۲ متر |
| مودم رادیویی UHF | فرکانس 410−470MHz، توان قابل تنظیم 0.5/1W |
| برد رادیویی (ایدهآل) | تا ∼15km |
| پورتهای فیزیکی | Type-C، پورت LEMO (برای رادیو و برق خارجی) |
| رابط کاربری | نرمافزار سورمپ وب UI (رابط کاربری تحت وب) و کلیدهای فیزیکی |
جی پی اس ایستگاهی مولتی فرکانس کامناو N5 IMU
محصولات موجود
285,000,000 تومان| جنس بدنه | آلومینیوم-منیزیم |
|---|---|
| مقاومت محیطی | IP67، مقاومت در برابر سقوط از ۲ متر |
| رطوبت | ۱۰۰٪ بدون میعان |
| دمای کاری | ۳۰- تا ۶۵+ درجه سانتیگراد |
| رادیو UHF | تا ۴۷۰ مگاهرتز، توان ۰.۵ / ۱ / ۲ وات، برد تا ۱۵ کیلومتر |
| بلوتوث | نسخه ۵ (دو حالته) |
| پورتها | سریال، USB-C، اتصال ژالون ۵/۸ اینچ، UHF نوع TNC |
| زمان شارژ / کار | شارژ ≤۵ ساعت / کارکرد مداوم ≥۲۰ ساعت |
| تیلت سنسور IMU | تا ۶۰ درجه انحراف با دقت ۲.۵ سانتیمتر |
| دقت افقی | ۸ میلیمتر + ۱ppm |
| دقت عمودی | ۱۵ میلیمتر + ۱ppm |
| زمان آغاز RTK | کمتر از ۱۰ ثانیه |
| راهاندازی گرم | ≤۱۵ ثانیه |
جی پی اس ایستگاهی مولتی فرکانس کامناو S6 Plus
محصولات موجود
240,000,000 تومان| ابعاد | قطر ۱۴۹ میلیمتر / ارتفاع ۴۸ میلیمتر |
|---|---|
| جنس بدنه | آلومینیوم-منیزیم |
| مقاومت محیطی | IP67، مقاومت در برابر سقوط ۲ متر |
| رطوبت | ۱۰۰٪ بدون میعان |
| دمای کاری | ۳۰- تا ۶۵+ درجه |
| رادیو UHF | ۴۱۰ تا ۴۷۰ مگاهرتز، توان ۰.۵ / ۱ / ۲ وات، برد تا ۱۵ کیلومتر |
| بلوتوث | نسخه ۵ (دو حالته)پ |
| پورتها | سریال، USB-C، جالون ۵/۸ اینچ، UHF نوع TNC |
| زمان شارژ / کار | شارژ ≤۵ ساعت / کار ≥۲۰ ساعت |
| تیلت سنسور IMU | تا ۶۰ درجه با دقت ۲.۵ سانتیمتر |
| دقت افقی | ۸ میلیمتر + ۱ppm |
| دقت عمودی | ۱۵ میلیمتر + ۱ppm |
| زمان آغاز RTK | کمتر از ۱۰ ثانیه |
| راهاندازی گرم | ≤۱۵ ثانیه |
جی پی اس ایستگاهی مولتی فرکانس کامناو T10 IMU
محصولات موجود
315,000,000 تومان| نوع گیرنده | جی پی اس ایستگاهی مولتی فرکانس |
|---|---|
| تعداد کانال | 1698 کانال (پشتیبانی کامل از تمامی سیگنالها و منظومهها) |
| سنسور شیب (IMU) | تا ۶۰ درجه انحراف با خطای کمتر از ۲.۵ سانتیمتر (بدون کالیبراسیون) |
| دقت افقی RTK | ۸ میلیمتر + ۱ppm |
| ۸ میلیمتر + ۱ppm | ۱۵ میلیمتر + ۱ppm |
| ارتباطات شبکهای | مودم 4G داخلی، Wi-Fi، بلوتوث قدرتمند |
| رادیو داخلی (UHF) | فرستنده و گیرنده داخلی (Tx/Rx) برای پوشش فواصل طولانی |
| درجه حفاظت فیزیکی | IP67 (مقاوم در برابر نفوذ آب، گردوغبار و سقوط فیزیکی) |
| سرعت فیکس شدن | فیکس سریع و بدون پرش در بافتهای شهری و محیطهای چالشی |
جی پی اس ایستگاهی مولتی فرکانس کامناو T20 IMU
محصولات موجود
320,000,000 تومان| نوع گیرنده | جی پی اس ایستگاهی مولتی فرکانس |
|---|---|
| تعداد کانال و ردیابی | برد پیشرفته با پشتیبانی جامع از تمامی منظومههای GNSS |
| سنسور شیب (IMU) | تا ۶۰ درجه انحراف با خطای کمتر از ۲.۵ سانتیمتر (بدون نیاز به کالیبراسیون) |
| دقت افقی RTK | ۸ میلیمتر + ۱ppm |
| ۸ میلیمتر + ۱ppm | ۱۵ میلیمتر + ۱ppm |
| ارتباطات شبکهای | مودم 4G LTE داخلی، Wi-Fi، بلوتوث قدرتمند |
| رادیو داخلی (UHF) | فرستنده و گیرنده داخلی (Tx/Rx) برای ارتباط بیسیم بیس و روور |
| درجه حفاظت فیزیکی | IP67 (کاملاً ضد آب، ضد گردوغبار و مقاوم در برابر سقوط) |
| تامین انرژی | باتریهای هوشمند با پشتیبانی از شارژ سریع (طراحی کممصرف) |
جی پی اس ایستگاهی مولتی فرکانس کامناو T30 IMU
محصولات موجود
285,000,000 تومان| زوایای تیلت (IMU داخلی) | تا ۶۰ درجه با دقت حدود ۲.۵ سانتیمتر |
|---|---|
| کانالهای GNSS | پشتیبانی از تمامی منظومههای اصلی GNSS؛ مشخصات ۱۱۹۸ کانال یا بیشتر ذکر شده است |
| دقت RTK (تکپایه) | افقی ~ ۸ میلیمتر + ۱ ppm · عمودی ~ ۱۵ میلیمتر + ۱ ppm |
| وزن کل با باتری | حدود ۱٫۲ کیلوگرم با دو باتری |
| ابعاد فیزیکی | قطر ≈ ۱۵٫۵ سانتیمتر · ارتفاع ≈ ۷٫۳ سانتیمتر |
| درجه حفاظت محیطی | استاندارد IP67 – مقاوم در برابر گرد و غبار و آب، تحمل سقوط از ارتفاع تا ۲ متر |
| مصرف توان | حدود ۱٫۹۲ وات |
| باتری | دو عدد باتری ۳۴۰۰ mAh خارجی، زمان کاری معمول تا حدود ۱۶ ساعت در شرایط معمول |
| رادیو / ارتباطات | مودم UHF با فرکانس ۴۱۰‑۴۷۰ مگاهرتز، توان قابل تنظیم ۰٫۵‑۲ وات؛ وای‑فای، 4G و بلوتوث نیز پشتیبانی میشوند |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگزاری...



